15CrMoG合金管
發(fā)布時(shí)間:2017/5/16 10:07:18
點(diǎn)擊量:
15CrMoG合金管是鋼管按照生產(chǎn)用料(也就是材質(zhì))來(lái)定義的,顧名思義就是合金做的管子;而無(wú)縫管是鋼管按照生產(chǎn)工藝(有縫無(wú)縫)來(lái)定義的,區(qū)別于無(wú)縫管的就是有縫管,包括直縫焊管和螺旋焊管。
規(guī)格 | 規(guī)格 |
16*2.5 | 31.8*3.5-5 |
18*2.5 | 42.2*3-5-8 |
22*2.5 | 48.3*3-5-8-10 |
25*3-7 | 54.2*3-4.5-6 |
28*3-7 | 60.3*3-5-8-11 |
31.8*3-4 | 76.1*4-55-6-8-11 |
32*3-4 | 88.9*5-8-11-14 |
34*3.5-4.5 | 101.6*8-12 |
38*3-3.5-4.5-5-5.5-6 | 133*9.8-14.2-18 |
42*3.5-5 | 168.3*11-21.95-25 |
45*3.5-4.5 | 193.7*8-12-20-23 |
48*5-6 | 219.1*11-20-22-23-25-30 |
51*3.5-5 | 244.5*11-14-20-26-32 |
57*3.5-4.5-5-10 | 273*8.8-11-14.2-22.2-25.4-28-30-32-36-40-45 |
60*4.5-5 | 323.9*11-12.5-21.44-25-34-50 |
60.3*5.5-7 | 355.6*14.2-20-30-65 |
63*4.5-5.5-7-9 | 406.4-14.2-16-20-22.2-30-35-40-45-50-55 |
76.1*4-6-8-10-12-12.5 | 457.2*17.5-23.5-40-55 |
88.9*6-8-10-12-14 | 460*16-25-28-45-60 |
108*4.5-6-8-10-12-14 | 508*16-17.5-20-24.8-30-45-60-75 |
114.3*6-8-10-12-14 | 52.*18-30-55 |
133*6-8-10-12-14.2-16-18-20 | 609.6*25-40-75 |
159*6-8-10-12-14-16-18-20 | 716.4*28-30-45-50-75 |
168.3*7-8-8.5-10-12-14.2-16-18-20 | |
194*8-10 | |
219*8-10-12 | |
219.1*14-16-18-20-25-28-30 | |
244.5*10-12-18-20 | |
273*9-10-12-14-16-18-20-22-25-28-30 273*33-35-38-45 |
|
323.9*11-12.5-14.2-16-18-20-21.5-25 323*31-32-33-34-35-36-38-39-40-45-50 |
|
377*12-12.5-14.2-20-25-28-30-36-40-45 | |
406.4*14.2-16-20-32-40-45-50-65 | |
426*11*12-14-16-18-20-22-25-30 426*31-33-36-39-40 |