低中壓鍋爐管
                                        發(fā)布時(shí)間:2017/5/16 10:11:19
                                        點(diǎn)擊量:
                                    
                    
                                    
	 
 
	
低中壓鍋爐管泛指用于低壓鍋爐(壓力小于等于2.5MPa)和中壓鍋爐(壓力小于等于3.9MPa)的無(wú)縫鋼管,可用于制造低中壓鍋爐的過熱蒸汽管、沸水管、水冷壁管、煙管和拱磚管等,一般采用10、20號(hào)等熱軋或冷軋的優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼制成。通常需要水壓、卷邊、擴(kuò)口、壓扁等試驗(yàn)來(lái)確保產(chǎn)品質(zhì)量和性能。
| 
						規(guī)格
					 | 
						規(guī)格
					 | 
						規(guī)格
					 | 
| 12×2 | 73×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 | 219×30-40-45-50-55 | 
| 14×2-2.5-3 | 76×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 | 219×55-58-60-65-70 | 
| 16×2-2.5-4 | 83×4.5-5-10-12-14-16-18-20 | 245×8-10-14-17-20-22 | 
| 18×2.3-4-5 | 89×4.5-8-10-12-14-16-18-20 | 245×25-28-30-34-40 | 
| 20×2.5-3-5 | 95×4.5-6-8-10-12-14-16-20 | 273×7-9-12-15-18-20-25 | 
| 24×2.5-3-4-5-6 | 102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 273×30-35-38-40-45-50 | 
| 25×2.5-3-4-5-6 | 108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 | 299×8-12-16-20-24-28 | 
| 28×3-3.5-4-5-6 | 114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 | 299×30-32-36-38-40-45 | 
| 32×3.5-4-5-6-8 | 121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 325×8-12-14-18-38-42 | 
| 34×4-5-6-8 | 127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 325×28-32-34-38-42 | 
| 36×3.5-5-6-8 | 133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 351×10-16-20-25-40 | 
| 38×4-5-6-7-8-9-10 | 140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 | 355×6-18-20-25-30-40/52 | 
| 39×3.5-5-8-10 | 146×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 377×8-12-15-20-24-28 | 
| 42×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 377×30-37-40-45-50 | 
| 45×3.5-4-5-6-7-8-9 | 159×4.5-6-10-12-14 | 402×10-15-20-25-30-35 | 
| 48×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 159×16-18-20-22-25-30 | 406×10-20-25-28-35-40 | 
| 51×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 168×8-10-12-14-20-25-30-35 | 426×10-12-14-16-20-25-30-35-40 | 
| 56×3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 180×8-12-16-25-30 | 450×10-12-14-16-20-25-34-40 | 
| 57×3.5-5-6-7-8-9-10-12 | 180×32-34-38-40-45-50 | 480×10-12-14-16-18-20-25-30-40 | 
| 60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 194×6-8-12-16-20-25-30-40-45-50 | 500×10-12-14-16-20-25-34-40 | 
| 63×3.5-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 | 203×6-7-10-15-20-25-30 | 510×10-12-14-16-20-25-34-40 | 
| 68×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16 | 203×32-36-40-45-50 | 530×10-12-14-16-18-20-30-40 | 
| 70×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 | 219×6-8-12-16-18-20-25 | 




