化肥專用管
                                        發(fā)布時間:2017/5/16 10:13:55
                                        點擊量:
                                    
                    
                                    
	 
 
| 
					規(guī)格
				 | 
					規(guī)格
				 | 
					規(guī)格
				 | 
| 25×6 | 83×10-12-14-16-18-20 | 203×32-36-40 | 
| 28×6 | 89×8-10-12-14-16-18-20 | 219×6-8-12-16-18-20-25 | 
| 32×6-8 | 95×6-8-10-12-14-16-20 | 219×30-40 | 
| 34×6-8 | 102×6-7-8-10-12-14-16-20 | 245×8-10-14-17-20-22 | 
| 36×6-8 | 108×6-7-8-10-12-14-18-20-22 | 245×25-28-30-34-40 | 
| 38×6-7-8-9-10 | 114×6-7-8-10-12-14-18-20 | 273×7-9-12-15-18-20-25 | 
| 39×8-10 | 121×6-7-8-10-12-14-16-20 | 273×30-35-38-40 | 
| 42×6-7-8-9-10 | 127×-6-7-8-10-12-14-16-20 | 299×8-12-16-20-24-28 | 
| 45×6-7-8-9 | 133×6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 299×30-32-36-38-40 | 
| 48×6-7-8-9-10 | 140×6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 | 325×8-12-14-18-38 | 
| 51×6-7-8-9-10 | 146×6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 325×28-32-34-38 | 
| 56×6-7-8-9-10 | 152×6-8-12-14-16-18-20-25-30 | 351×10-16-20-25-40 | 
| 57×6-7-8-9-10-12 | 159×6-10-12-14 | 355×6-18-20-25-30-40 | 
| 60×6-7-8-9-12-14 | 159×16-18-20-22-25-30 | 377×8-12-15-20-24-28 | 
| 63×6-7-8-9-10-12-14 | 168×8-10-12-14-20-25-30-35 | 377×30-37-40 | 
| 68×6-7-8-9-10-12-14-16 | 180×8-12-16-25-30 | 402×10-15-20-25-30-35 | 
| 70×6-7-8-9-10-12-15-16 | 180×32-34-38-40 | 406×10-20-25-28-35-40 | 
| 73×6-7-8-9-10-12-15 | 194×6-8-12-16-20-25-30-40 | 426×10-12-14-16-20-25-30-35-40 | 
| 76×6-7-8-9-10-12-14 | 203×6-7-10-15-20-25-30 | 




